硫化剂TBPB

产品描述:
| 产品俗称: | TBPB,引发剂TBPB,硫化剂TBPB,固化剂TBPB,TRIGONOX C | ||||||||
| 化 学 名: | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | ||||||||
| 分 子 式: | C11H14O3 | ||||||||
| 分 子 量: | 194.23 | ||||||||
| Cas N0: | 614-45-9 | ||||||||
| 结 构 式: | | ||||||||
| 溶解性: | 易溶于醇、酯类有机溶剂,不溶于水。 | ||||||||
| 用 途: | TBPB为低挥发性、淡黄色透明液体,是一种酯类有机过氧化物。用作聚合反应(如聚苯乙烯聚丙烯酸类)的中温引发剂,不饱和聚酯的固化剂、以及硅橡胶的硫化剂。 | ||||||||
| 安全数据: | 热分解温度: 60℃ 闪点: 开口65℃、闭口19℃ 自加速分解温度(SADT): 63℃ 报警温度(Tem.): 55℃ 联合国编号(UN-No): 3103 中国危险化学品编号(CN-No): 52076 | ||||||||
| 半衰期 数据: |
活性能 33kcal/mole 10小时半衰期温度 105℃ 1小时半衰期温度 125℃ 1分钟半衰期温度 167℃ | ||||||||
| 理化特征: | 状态: 液体 比重(d204): 1.043 折光指数(n20D): 1.499 沸点: 124℃ 熔点: 8℃ 理论活性氧含量: 8.24% | ||||||||
| 包装储运: | 20kg、25kg PE桶包装 10~ 30℃储存于阴凉通风处 | ||||||||
| 质量指标: |
| ||||||||
| 稀释后的产品: |
TBPB-75 含量:75%,有机溶剂稀释。 TBPB-50 含量:50%,有机溶剂稀释。 |



