引发剂TBHP

产品描述:
| 产品俗称: | TBHP,引发剂TBHP,TRIGONOX A | ||||||||||||
| 化 学 名: | 叔丁基过氧化氢 | ||||||||||||
| 分 子 式: | C4H10O2 | ||||||||||||
| 分 子 量: | 90,1 | ||||||||||||
| Cas N0: | 75-91-2 | ||||||||||||
| 结构式: | | ||||||||||||
| 溶 解 性: | 易溶于醇、酯、醚、烃类有机溶剂;氢氧化钠溶液;稍溶于水。 | ||||||||||||
| 用 途: | TBHP为挥发性、微黄色透明液体,是一种烷基有机过氧化物。用作聚合反应(如聚氯乙烯,聚丙烯酸类乳液聚合单体后消除等)的引发剂,亦广泛用作合成其他有机过氧化物的原料。 | ||||||||||||
| 安全数据: | 闪点: 26.7℃ 自加速分解温度( SADT): 80℃ 报警温度( Tem): 75℃ 联合国编号( UN-No): 3109 中国危险化学品编号( CN-No): 52017 | ||||||||||||
| 半衰期数据: | 活化能: 44.4kcal/mol 10小时半衰期温度: 164℃ 1小时半衰期温度: 185℃ 1分钟半衰期温度: 264℃ | ||||||||||||
| 理化特征: | 比重: 约0.94 理论活性氧含量: 17.78% 氢氧化钠溶液反应透明 | ||||||||||||
| 包装贮运: | 20公斤、25公斤PE桶包装。 30℃以下贮存于阴凉通风处。 运输时应避免曝晒和激烈震动。 避免受热,严禁与强酸、还原剂等共贮混运。 | ||||||||||||
| 质量指标: |
| ||||||||||||
| 稀释后的产品: | TBHP-85 含量:Min.85%,溶剂:水 TBHP-70R 叔丁基过氧化氢:Min.70%;过氧化二叔丁基含量:Max.20%. |



